<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт центра гигиены и эпидемиологии</title>
	<atom:link href="http://gigiena-center.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gigiena-center.ru</link>
	<description>Блог содержит основы и правила личной гигиены человека</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 11:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Режим питания &#8211; привычка или необходимость</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/rezhim-pitaniya-privychka-ili-neobxodimost/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/rezhim-pitaniya-privychka-ili-neobxodimost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена питания]]></category>
		<category><![CDATA[гигиена]]></category>
		<category><![CDATA[питание]]></category>
		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Под режимом питания понимают количество и распределение приемов пищи в течение суток, интервалы между приемами пищи и распределение объема пищи на каждый прием. Правильно составленный и регулярно соблюдающийся режим питания положительно влияет не только на пищеварительную систему, но и на весь организм в целом. При нарушении режима питания прежде всего страдает пищеварительная система: могут развиваться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/rezhim-pitaniya-privychka-ili-neobxodimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы определяющие усвояемость пищи</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/faktory-opredelyayushhie-usvoyaemost-pishhi/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/faktory-opredelyayushhie-usvoyaemost-pishhi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена питания]]></category>
		<category><![CDATA[гигиена]]></category>
		<category><![CDATA[пища]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Следующим фактором нормального усвоения пищевых веществ является правильное их соотношение в рационе питания. Недостаток или избыток одного из пищевых веществ снижает усвоение других. На усвояемость пищевых веществ оказывает влияние состав пищевых продуктов. Например, если пища содержит большое количество клетчатки, то, как мы уже знаем, усиливается перистальтика кишок и пища, не успевая перевариться, выводится из организма. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/faktory-opredelyayushhie-usvoyaemost-pishhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Искусственное освещение</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/iskusstvennoe-osveshhenie/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/iskusstvennoe-osveshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена жилища]]></category>
		<category><![CDATA[гигиена]]></category>
		<category><![CDATA[жилище]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[В пасмурные дни или вечернее время применяется искусственное освещение. Оно бывает, как правило, электрическим с применением ламп накаливания или люминесцентных ламп. Искусственное освещение должно удовлетворять гигиеническим требованиям. Прежде всего, оно должно быть достаточным на освещаемой поверхности. Это требование зависит от количества светильников. Второе требование — равномерное распределение света по всей площади помещения. Для выполнения его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/iskusstvennoe-osveshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка естественного освещения. Показатели.</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/ocenka-estestvennogo-osveshheniya-pokazateli/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/ocenka-estestvennogo-osveshheniya-pokazateli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена жилища]]></category>
		<category><![CDATA[гигиена]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее распространенными способами оценки естественного освещения являются светотехнический и геометрический. К первому относится определение коэффициента естественной освещенности (КЕО), ко второму — определение светового коэффициента, угла падения световых лучей, угла отверстия. КЕО — это отношение освещенности точки, находящейся внутри помещения, к одновременной освещенности горизонтальной поверхности, расположенной вне помещения и освещаемой рассеянным светом всего небосвода. Тоесть КЕО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/ocenka-estestvennogo-osveshheniya-pokazateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы опредиляющие естественное освещение</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/faktory-opredilyayushhie-estestvennoe-osveshhenie/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/faktory-opredilyayushhie-estestvennoe-osveshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена жилища]]></category>
		<category><![CDATA[жилище]]></category>
		<category><![CDATA[освещение]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Правильный световой режим в помещении прежде всего необходим для оптимальной функции зрительного анализатора. При недостаточном освещении нагрузка на орган зрения возрастает и создаются условия для возникновения близорукости. Хорошее освещение оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, улучшает функции других анализаторов, способствует бодрому настроению, повышает работоспособность. Солнечный свет, особенно его ультрафиолетовый спектр, являясь источником жизни, обеспечивает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/faktory-opredilyayushhie-estestvennoe-osveshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способы очистки и обеззараживания воды. Коагулирование</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/sposoby-ochistki-i-obezzarazhivaniya-vody-koagulirovanie/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/sposoby-ochistki-i-obezzarazhivaniya-vody-koagulirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена воды]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[Коагулирование]]></category>
		<category><![CDATA[очистка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Открытые водоемы, используемые для централизованного водоснабжения, в большей или меньшей степени загрязнены различными сточными водами, что, естественно, обусловливает необходимость очистки и обеззараживания воды. Задачей очистки воды является полное освобождение ее от взвешенных веществ, сделать ее прозрачной и бесцветной. Обеззараживание освобождает воду от микроорганизмов, в том числе патогенных. В результате очистки улучшаются физические (прозрачность, цветность, запах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/sposoby-ochistki-i-obezzarazhivaniya-vody-koagulirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Централизованное водоснабжение</title>
		<link>http://gigiena-center.ru/centralizovannoe-vodosnabzhenie/</link>
		<comments>http://gigiena-center.ru/centralizovannoe-vodosnabzhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 02:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гигиена воды]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[гигиена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gigiena-center.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Для устройства водопровода чаще всего используют реки, а затем водохранилища и озера. Водопровод состоит из головных сооружений (водозаборные и очистные сооружения, насосные станции, резервуар чистой воды) и водопроводной сети. Строительство водопровода начинается с выбора места для забора воды. Это место должно обеспечивать достаточное количество воды независимо от изменений в режиме водоема и быть свободным от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gigiena-center.ru/centralizovannoe-vodosnabzhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

